| Tiedot | CO2 | Hinta sis. alv | Autovero | Hinta yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxster | 2,7 l, 195 kW/265 hv/280 Nm, 6 vaiht. manuaali | 192 | 50922 | 24 332,61 | 75 254,61 |
| Boxster PDK | 2,7 l, 195 kW/265 hv/280 Nm, 7 vaiht. kaksoiskytkin | 180 | 53 862 | 23 399,24 | 77 260,94 |
| Boxster S | 3,4 l, 232 kW/315 hv/360 Nm, 6 vaiht manuaali | 206 | 62 115 | 33 163,28 | 95 278,28 |
| Boxster S PDK | 3,4 l, 232 kW/315 hv/360 Nm, 7 vaiht. kaksoiskytkin | 188 | 65 055 | 30 156,08 | 95 210,78 |
| Boxster Spyder | 3,4 l, 235 kW/320 hv/370 Nm, 6 vaiht manuaali | 228 | 67 281 | 41 520,99 | 108 801,99 |
| Boxster Spyder PDK | 3,4 l, 235 kW/320 hv/370 Nm, 7 vaiht. kaksoiskytkin | 218 | 70 325,25 | 40 750,99 | 111 076,24 |
| Tiedot | CO2 | Hinta sis. alv | Autovero | Hinta yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayman | 2,9 l, 195 kW/265 hv/300 Nm, 6 vaiht. manuaali | 221 | 53 505,00 | 31 496,13 | 85 001,13 |
| Cayman PDK | 2,9 l, 195 kW/265 hv/300 Nm, 7 vaiht. kaksoiskytkin | 214 | 56 549,25 | 31 913,40 | 88 426,65 |
| Cayman S | 3,4 l, 235 kW/320 hv/340 Nm 6 vaiht manuaali. | 230 | 65 682,00 | 40 870,36 | 106 552,36 |
| Cayman S PDK | 3,4 l, 235 kW/320 hv/340 Nm 7 vaiht kaksoiskytkin | 221 | 68 726,25 | 40 500,74 | 109 226,99 |
| Cayman R | 3,4 l, 235 kW/330 hv (+ 10 hv)/340 Nm 6 vaiht manuaali | 228 | 73 185 | 45 178,74 | 118 363,74 |
| Cayman R PDK | 3,4 l, 235 kW/330 hv (+ 10 hv)/340 Nm 7 vaiht kaksoiskytkin | 218 | 76 438,35 | 44 306,79 | 120 745,14 |
| Tiedot | CO2 | Hinta sis. alv | Autovero | Hinta yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera (991) | 3,4 litraa - 257 kW / 350 hv/390 Nm - 7 vaihdetta | 212 | 92 004 | 51 133,70 | 143 137,70 |
| 911 Carrera PDK (991) | 3,4 litraa - 257 kW / 350 hv/390 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 194 | 95 633 | 46 633,69 | 142 266,19 |
| 911 Carrera S (991) | 3,8 litraa - 294 kW / 400 hv/440 Nm - 7 vaihdetta | 224 | 106 887 | 64 419,04 | 171 306,04 |
| 911 Carrera S PDK (991) | 3,8 litraa - 294 kW / 400 hv/440 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 205 | 110 516 | 58 605,18 | 169 120,68 |
| 911 Carrera Cabriolet (991) | 3,4 litraa - 257 kW / 350 hv/390 Nm - 7 vaihdetta | 217 | 104 919 | 60 358,03 | 165 277,03 |
| 911 Carrera Cabriolet PDK (991) | 3,4 litraa - 257 kW / 350 hv/390 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 198 | 108 548 | 54 616,25 | 163 163,75 |
| 911 Carrera S Cabriolet (991) | 3,8 litraa - 294 kW / 400 hv/440 Nm - 7 vaihdetta | 229 | 119 802 | 74 371,33 | 194 173,33 |
| 911 Carrera S Cabriolet PDK (991) | 3,8 litraa - 294 kW / 400 hv/440 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 210 | 123 431 | 67 771,97 | 191 202,47 |
| 911 Carrera GTS | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 6 vaihdetta | 250 | 109 470 | 75 965,93 | 185 435,93 |
| 911 Carrera GTS PDK | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 240 | 113 308 | 74 850,17 | 188 157,77 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 6 vaihdetta | 254 | 119 925 | 84 957,77 | 204 882,77 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet PDK | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 242 | 123 763 | 82 790,72 | 206 553,32 |
| 911 Carrera 4 GTS | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 6 vaihdetta | 259 | 116 727 | 84 734,15 | 201 461,15 |
| 911 Carrera 4 GTS PDK | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 247 | 120 564,6 | 82 660,69 | 203 225,29 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 6 vaihdetta | 263 | 127 182 | 93 853,66 | 221 035,66 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet PDK | 3,8 litraa - 300 kW / 408 hv / 420 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 251 | 131 020 | 91 703,55 | 222 723,15 |
| 911 Turbo | 3,8 litraa - 368 kW/500 hv / 650 Nm - 6 vaihdetta | 272 | 156 210 | 119 603 | 275 813,01 |
| 911 Turbo PDK | 3,8 litraa - 368 kW/500 hv / 650 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 268 | 160 257 | 120 736,1 | 280 992,75 |
| 911 Turbo Cabriolet | 3,8 litraa - 368 kW/500 hv / 650 Nm - 6 vaihdetta | 275 | 168 141 | 130 324,2 | 298 465,21 |
| 911 Turbo Cabriolet PDK | 3,8 litraa - 368 kW/500 hv / 650 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 270 | 172 188 | 130 794,7 | 302 982,43 |
| 911 Turbo S PDK | 3,8 litraa - 390 kW/530 hv / 700 Nm - 6 vaihdetta | 268 | 180 072 | 135 689,9 | 315 761,91 |
| 911 Turbo S Cabriolet PDK | 3,8 litraa - 390 kW/530 hv / 700 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkin | 270 | 191 757 | 145 682,6 | 337 439,59 |
| 911 GT3 RS 4.0 | 4,0 litraa - 368 kW/500 hv / 460 Nm - 6 vaihdetta | 314 | 185 607 | 161 028,6 | 346 635,58 |
| Tiedot | CO2 | Hinta sis. alv | Autovero | Hinta yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne Diesel Tiptronic | V6 - 3.0 l - 180 kW - 245 hv - 550 Nm - 8-vaiht. Tiptronic | 189 | 64 452 | 30 146,89 | 94 598,89 |
| Cayenne | V6 - 3,6 l - 220 kW - 300 hv - 400 Nm - 6 vaiht. manuaali | 263 | 60 885 | 44 828,08 | 105 713,08 |
| Cayenne Tiptronic | V6 - 3,6 l - 220 kW - 300 hv - 400 Nm - 8 vaiht. Tiptronic | 236 | 63 615,60 | 41 088,46 | 104 704,06 |
| Cayenne S Hybrid Tiptronic | V6 - 3,0 l SC + sähkömoottori - 279 kW - 380 hv - 550 Nm - 8 vaiht. Tiptronic | 193 | 84 747 | 40 944,12 | 125 691,12 |
| Cayenne S Tiptronic | V8 - 4,8 l - 294 kW - 400 hv - 500 Nm - 8 vaiht. Tiptronic | 245 | 78 351 | 52 997,65 | 131 348,65 |
| Cayenne Turbo Tiptronic | V8 - 4,8 l - 368 kW - 500 hv - 700 Nm - 8 vaiht. Tiptronic | 270 | 125 829 | 95 526,11 | 221 355,11 |
| Tiedot | CO2 | Hinta sis. alv | Autovero | Hinta yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera Diesel | V6 - 3,0 l - 184 kW - 250 hv - 8 vaiht. Tiptronic S | 172 | 83 886 | 33 866,57 | 117 752,57 |
| Panamera PDK | V6 - 3,6 l - 220 kW - 300 hv - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 218 | 83 909 | 48 652,28 | 132 561,65 |
| Panamera 4 PDK | V6 - 3,6 l - 220 kW - 300 hv - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 225 | 88 867,5 | 53 757,04 | 142 624,54 |
| Panamera S PDK | 4,8 litraa, V8 - 294 kW/400 hv/500 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 247 | 103 466 | 70 911,96 | 174 378,33 |
| Panamera 4S PDK | 4,8 litraa, V8 - 294 kW/400 hv/500 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 254 | 108 793,5 | 77 053,95 | 185 847,45 |
| Panamera S Hybrid | 3,0 litraa, V6 - 279 kW/380 hv/580 Nm - 8 vaiht. Tiptronic S | 167 | 110 761,50 | 42 857,44 | 153 618,94 |
| Panamera S Hybrid | 3,0 litraa, V6 - 279 kW/380 hv/580 Nm - 8 vaiht. Tiptronic S - 19´´ optimoidun vierintävastuksen Michelin renkailla | 159 | 110 761,50 | 39 607,2 | 150 368,7 |
| Panamera Turbo PDK | 4,8 litraa, V8 biturbo - 368 kW/500 hv/700 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 270 | 145 324,5 | 110 357,6 | 255 682,12 |
| Panamera Turbo S | 4,8 litraa, V8 biturbo - 404 kW/550 hv/750 Nm - 7 vaiht. kaksoiskytkinvaihteisto | 270 | 173922 | 132 114,2 | 306 036,21 |
| Lisävarustehinnasto Cayman ja Boxster | |
| Lisävarustehinnasto 911 (997) | |
| Lisävarustehinnasto 911 (991) | |
| Lisävarustehinnasto Cayenne | |
| Lisävarustehinnasto Panamera | |
| Toimituskulut 600 euroa. | |
| Maksuehdot: 20 % tilauksen yhteydessä, saldo ennen rekisteröintiä. | |
| Täystakuuaika 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta. | |
| Vakiovarustelu | |
| Mainittu kunkin mallin lisävarustehinnaston yhteydessä (linkit yllä). | |